ბათუმის ბიუჯეტი
| დასახელება | თარიღი | ფაილი |
|---|---|---|
|
||
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
||
|
||
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
2024
|
|
|
2025
|
|
| 1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ - დადგენილების პროექტი | ||
| 2. განმარტებითი ბარათი - 2026 წლის ბიუჯეტი | ||
| 3. 2025 წლის 10 თვის ბიუჯეტის შესრულების მიმოხილვა | ||
| 4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2026-2029 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის 14.11.2025, | ||
| 5. ა(ა)იპ-ების დანართი 2026 წელი | ||
| 6. ქ. ბათუმის კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი 2026 წლისათვის | ||
| 7. 2026 წლის პროგრამული ბიუჯეტის დანართი | ||
| 8. ინფორმაცია დონორების | ||
|
2025
|
|
| ქ. ბათუმის 2025 წლის ბიუჯეტი (3) | ||
|
2025
|
|
| ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2025 წლის ბიუჯეტის გზამკვლევი | ||